Входное отверстие: 10 мм Хорошая степень линейности, малый дрейф с высоким разрешением, точное повторяющееся позиционирование, высокоскоростное сканирование; стабильная производительность, малый нулевой дрейф, сильная защита от помех.
Рабочая температура | 0-45°С |
Линейность | 99.90% |
Время установки | ≤0.3ms |
Смещение шкалы | 40PPM/°С |
Нулевой дрейф | <15μRad./°C |
Среднеквадратичный ток | 2.0A |
Пиковый ток | 15A(Max) |
Максимальный угол сканирования | ±15° |
Температура хранения | -10 о +60°С |
Разрешение | 12μRad |
Повторяемость | 8μRad |
Входная диафрагма | 10.0mm |
Смещение луча | 13.4mm |
Вес мотора | 120g |
Частота | ≤1000Hz |
Производитель | Galvo |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .