Перестраиваемый импульсный волоконный лазер MFPT - это компактный и мощный аппарат, используется с основным генератором и волоконным усилителем высокой мощности. Он прост в эксплуатации и не требует технического обслуживания. Может быть непосредственно интегрирован в лазерное оборудование.
Длина волны излучения составляет около 1060 нм, а пиковая мощность-до 10 кВт. Рабочие параметры волоконного лазера вводятся через 25-контактный интерфейс управления. Можно использовать в качестве ручной лазер. Лазер без оптического изолятора на выходной головке в основном используется для маркировки материалов с низким отражением (таких как пластик, дерево, бумага и т.д.) и маркировки металлов с низкой отражательной способностью.
Особенности:
Применение:
Характеристика | MFPT-20M/S | MFPT-30M/S | MFPT-50M/S | MFPT-70M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя оптическая мощность Pnom(Вт) | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 70 | ||
Максимальная энергия одиночного импульса (МДж) | 0.7 | 1 | 1 | 1 | ||
Диапазон регулировки импульса (ns) | 2~350 | 2~500 | ||||
Регулируемый диапазон частоты повторения (кГц) | 1~4000 | |||||
Диаметр пятна (мм) | 5~7 | |||||
Качество луча | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.4 | ≤ 1.5 | ||
Нестабильность выходной мощности (%) | ≤ 5 | |||||
Напряжение питания (В) | 24 | |||||
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 120 | 150 | 220 | 300 | ||
Центральная длина волны (нм) | 1066±3 | |||||
Полоса пропускания 3 дБ(нм) | 10~15 | |||||
Поляризация | Случайная | |||||
Диапазон регулировки мощности (%) | 10~100 | |||||
Диапазон рабочих температур (℃ ) | 0~40 | |||||
Диапазон температур хранения (℃ ) | -10~60 | |||||
Время включения Pout=Pnom 10%~90%(us) | 300 | |||||
Время выключения Pout=Pnom 10%~90%(us) | 200 | |||||
Размеры (мм) | 287×219×95 | 355×266×120 | ||||
Вес (кг) | 6 | 8 | 11 |
Стандартные размеры изолированной выходной головки(MFPT-20): (ед. мм):
Стандартные размеры изолированной выходной головки(MFPT-30~70): (ед. мм):
Размеры лазерного модуля(ед. мм):
Бренд | Max Photonics |
Производитель | Max Photonics |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .