Модель | аппарат ручной лазерной очистки в рюкзаке | ||||
Очищающие свойства | |||||
Вид металла | Чугун | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Штамповая сталь | Алюминий |
Поверхность | Сильная ржавчина (0,08 мм) | Умеренная ржавчина (0,05 мм) | Жирная грязь Легкая ржавчина | Умеренно жирный Остаток железа | Оксид Грязная поверхность |
Эффективный DOF (мм) | 8 | ||||
Нормальная скорость (мм²/с) | 2000 | 1800 | 2000 | 1500 | 1500 |
Высокая скорость (мм²/с) | 3000 | 2400 | 3000 | 2300 | 2000 |
Эффект | Поверхность очищается без ущерба для материала подложки | ||||
Данные выше приведены только для справки, практические данные будут варьироваться в зависимости от сложности приложения. | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Подача напряжения | 220 ± 10 AC | ||||
Потребляемый ток | 5 ± 1 A | ||||
ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Рабочая температура | 0 to +40 ℃ | ||||
Температура хранения | -10 to +60 ℃ | ||||
Влажность | 10 to 96 % | ||||
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | ||||
Время нагрева | 10 с (начало работы после звукового сигнала) | ||||
3 мин | |||||
Размер | 390×150×485 мм | ||||
Вес | 17 кг | ||||
Головка для лазерной очистки | 2.5 кг |
Настоящий расчет является ориентировочным и не является официальной офертой по заключению сделки. Для уточнения условий сделки обращайтесь к нашим специалистам.