Цельноволокнистая структура
Компактная и прочная конструкция для длительной эксплуатации
Фора волны с регулируемой шириной импульса
Форма выходного сигнала может быть настроена в соответствии с различными приложениями для сварки или резки
Компактная конструкция, не требующая технического обслуживания
Подключи и работай, повышенная гибкость при интеграции в систему
Вертикальная интеграция высокого уровня
Все ключевые компоненты разработаны и производятся собственными силами
Строгий контроль качества, высокая согласованность и надежность
Модель | MFSQ-1000/2000W | |
---|---|---|
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Режим CW максимальная мощность | 1000W | |
Импульсный режим максимальная мощность | 2000W | |
Режим работы | CW/Модулированный | |
Поляризация | Случайная | |
Возможность перестройки мощности | 10 to 100% | |
Длина волны | 1080 ± 10 nm | |
Стабильность мощности | 3 % | |
Качество лазерного луча М2 | 2.5(50um) | |
Энергия импульса | 60 J | |
Длительность импульса | 0.1~50 ms | |
Частота повторения | 1~5000 Hz | |
Предварительный просмотр мощности красного света | 100 μW | |
СИСТЕМА ДОСТАВКИ ВОЛОКНА | ||
Интерфейс | QBH (LOC) | |
Длина | стандарт 15 м, другие длины опционально | |
Диаметр | 30/50 μm | |
Радиус изгиба | 200 mm | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Подача напряжения | 220VAC | |
Номинальная мощность | 7 KW | |
ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Рабочая температура | +10 to +40℃ | |
Температура хранения | -10 to +60℃ | |
Влажность | 10 to 85% | |
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
Измерение | 950×482.6×193.2 мм | |
Вес | 68 кг |
Вес | 68 кг |
Диаметр | 30/50 μm |
Бренд | Max Photonics |
Производитель | MFSQ |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .