Цельноволокнистая структура
Компактная и прочная конструкция для длительной эксплуатации
Фора волны с регулируемой шириной импульса
Форма выходного сигнала может быть настроена в соответствии с различными приложениями для сварки или резки
Компактная конструкция, не требующая технического обслуживания
Подключи и работай, повышенная гибкость при интеграции в систему
Вертикальная интеграция высокого уровня
Все ключевые компоненты разработаны и производятся собственными силами
Строгий контроль качества, высокая согласованность и надежность
| Модель | MFSQ-150/1500W | |
|---|---|---|
| ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Режим CW максимальная мощность | 250W | |
| Импульсный режим максимальная мощность | 1500W | |
| Режим работы | CW/Модулированный | |
| Поляризация | Случайная | |
| Возможность перестройки мощности | 10 to 100% | |
| Длина волны | 1080 ± 10 nm | |
| Стабильность мощности | 2 % | |
| Качество лазерного луча М2 | 1.3(20um) | |
| Энергия импульса | 15 J | |
| Длительность импульса | 0.1~50 ms | |
| Частота повторения | 1~5000 Hz | |
| Предварительный просмотр мощности красного света | 100 μW | |
| СИСТЕМА ДОСТАВКИ ВОЛОКНА | ||
| Интерфейс | QBH (LOC) | |
| Длина | стандарт 10 м, другие длины опционально | |
| Диаметр | 30/50 μm | |
| Радиус изгиба | 200 mm | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Подача напряжения | 220VAC | |
| Номинальная мощность | 3 KW | |
| ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочая температура | +10 to +40℃ | |
| Температура хранения | -10 to +60℃ | |
| Влажность | 10 to 85% | |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Измерение | 586×420×142 мм | |
| Вес | 34 кг | |

| Диаметр | 20/50 μm |
| Бренд | Max Photonics |
| Производитель | MFSQ |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.