| Модель | Портативный аппарат лазерной очистки | |||||
| Очищающие свойства | ||||||
| Вид металла | Чугун | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Штамповая сталь | Алюминий | Краска без шпатлевки |
| Поверхность | Сильная ржавчина (0,08 мм) | Умеренная ржавчина (0,05 мм) | Жирная грязь Легкая ржавчина | Умеренно жирный Остаток железа | Оксид Грязная поверхность | Белая обычная краска (0,1 мм) |
| Эффективный DOF (мм) | 10 | |||||
| Нормальная скорость (мм²/с) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 2000 |
| Стандартная скорость (мм²/с) | 2200 | 2000 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 |
| Высокая скорость (мм²/с) | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2200 | 3000 |
| Эффект | Поверхность очищается без ущерба для материала подложки | |||||
| Данные выше приведены только для справки, практические данные будут варьироваться в зависимости от сложности приложения. | ||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Номинальная мощность | 100 Вт | 200 Вт | ||||
| Перестраиваемость мощности | с 5 до 100 % | |||||
| Длина волны | 1064 ± 5 нм | |||||
| Длительность импульса | 80~160 ns | |||||
| Стабильность мощности | ±2 % | |||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Подача напряжения | 220 VAC | |||||
| Потребляемый ток | 5 ± 1 A | |||||
| Потребляемая мощность |
100W: 400 ±20 W (AC110V or 220V) 200W: 800 ±20 W (AC110V or 220V) |
|||||
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Рабочая температура | 0 to +40 ℃ | |||||
| Температура хранения | -10 to +60 ℃ | |||||
| Влажность | 10 to 96 % | |||||
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||
| Время нагрева | 10 с (начало работы после звукового сигнала) | |||||
| 3 мин | ||||||
| Размер | 835×500×925 мм | |||||
| Вес | 87 кг | 93кг | ||||

Настоящий расчет является ориентировочным и не является официальной офертой по заключению сделки. Для уточнения условий сделки обращайтесь к нашим специалистам.