(2) |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±1° |
Мощность насоса, кВт | 0.55+0.75 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 60 |
Сила тока, А | 6.8-30 |
Мощность компрессора, кВт | 2.7 |
Хладопроизводительность, кВт | 0.5+7.66 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 2100 |
Объём бака, л | 6+34 литра |
Объём прокачки, л/мин | 50+83 л/мин |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±1° |
Мощность насоса, кВт | 0.55+0.75 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 60 |
Сила тока, А | 6.8-30 |
Мощность компрессора, кВт | 2.7 |
Хладопроизводительность, кВт | 0.5+7.66 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 2100 |
Объём бака, л | 6+34 литра |
Объём прокачки, л/мин | 50+83 л/мин |
Производитель | S&A |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .