(2) |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.5° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 3.4-15 |
Мощность компрессора, кВт | 1.36 |
Хладопроизводительность, кВт | 4.14 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 950 |
Объём бака, л | 15 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.5° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 3.4-15 |
Мощность компрессора, кВт | 1.36 |
Хладопроизводительность, кВт | 4.14 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 950 |
Объём бака, л | 15 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Производитель | S&A |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .