(3) |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.3° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 2.3-8.5 |
Мощность компрессора, кВт | 0.8 |
Хладопроизводительность, кВт | 2.33 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 650 |
Объём бака, л | 10 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Совместимость | IPG Photonics |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.3° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 2.3-8.5 |
Мощность компрессора, кВт | 0.8 |
Хладопроизводительность, кВт | 2.33 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 650 |
Объём бака, л | 10 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Производитель | S&A |
Совместимость | IPG Photonics |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .