(1) |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±1° |
| Мощность насоса, кВт | 0.37+0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 3-12.3 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.65 |
| Хладопроизводительность, кВт | 0.5+7.54 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 2450 |
| Объём бака, л | 6+34 литра |
| Объём прокачки, л/мин | 40+70 л/мин |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±1° |
| Мощность насоса, кВт | 0.37+0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 3-12.3 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.65 |
| Хладопроизводительность, кВт | 0.5+7.54 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 2450 |
| Объём бака, л | 6+34 литра |
| Объём прокачки, л/мин | 40+70 л/мин |
| Производитель | S&A |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .