(1) |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±1° |
| Мощность насоса, кВт | 0.37+0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 3-12.3 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.65 |
| Хладопроизводительность, кВт | 0.5+7.54 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 2450 |
| Объём бака, л | 6+34 литра |
| Объём прокачки, л/мин | 40+70 л/мин |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±1° |
| Мощность насоса, кВт | 0.37+0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 3-12.3 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.65 |
| Хладопроизводительность, кВт | 0.5+7.54 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 2450 |
| Объём бака, л | 6+34 литра |
| Объём прокачки, л/мин | 40+70 л/мин |
| Производитель | S&A |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.