(1) |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±0.5° |
| Мощность насоса, кВт | 0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 1.4-8.4 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.31 |
| Хладопроизводительность, кВт | 6.75 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 1800 |
| Объём бака, л | 18 |
| Объём прокачки, л/мин | 70 |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±0.5° |
| Мощность насоса, кВт | 0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 1.4-8.4 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.31 |
| Хладопроизводительность, кВт | 6.75 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 1800 |
| Объём бака, л | 18 |
| Объём прокачки, л/мин | 70 |
| Производитель | S&A |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .