(1) |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±0.5° |
| Мощность насоса, кВт | 0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 1.4-8.4 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.31 |
| Хладопроизводительность, кВт | 6.75 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 1800 |
| Объём бака, л | 18 |
| Объём прокачки, л/мин | 70 |
| Хладогент | R-22/R410-a |
| Точность температуры | ±0.5° |
| Мощность насоса, кВт | 0.75 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 50 |
| Сила тока, А | 1.4-8.4 |
| Мощность компрессора, кВт | 2.31 |
| Хладопроизводительность, кВт | 6.75 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 1800 |
| Объём бака, л | 18 |
| Объём прокачки, л/мин | 70 |
| Производитель | S&A |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.