(2) |
| Точность температуры | ±0.5° |
| Мощность насоса, кВт | 0.55 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 60 |
| Сила тока, А | 3.4-15 |
| Мощность компрессора, кВт | 1.48 |
| Хладопроизводительность, кВт | 4.33 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 900 |
| Объём бака, л | 15 |
| Объём прокачки, л/мин | 70 |
| Точность температуры | ±0.5° |
| Мощность насоса, кВт | 0.55 |
| Напряжение | AC 1P 220V |
| Частота, Hz | 60 |
| Сила тока, А | 3.4-15 |
| Мощность компрессора, кВт | 1.48 |
| Хладопроизводительность, кВт | 4.33 |
| Требуемое количество хладогента, гр. | 900 |
| Объём бака, л | 15 |
| Объём прокачки, л/мин | 70 |
| Производитель | S&A |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.