(2) |
Точность температуры | ±0.5° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 60 |
Сила тока, А | 3.4-15 |
Мощность компрессора, кВт | 1.48 |
Хладопроизводительность, кВт | 4.33 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 900 |
Объём бака, л | 15 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Точность температуры | ±0.5° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 60 |
Сила тока, А | 3.4-15 |
Мощность компрессора, кВт | 1.48 |
Хладопроизводительность, кВт | 4.33 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 900 |
Объём бака, л | 15 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Производитель | S&A |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .