(1) |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.3° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 60 |
Сила тока, А | 9-22 |
Мощность компрессора, кВт | 0.85 |
Хладопроизводительность, кВт | 2.45 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 680 |
Объём бака, л | 12 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.3° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 60 |
Сила тока, А | 9-22 |
Мощность компрессора, кВт | 0.85 |
Хладопроизводительность, кВт | 2.45 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 680 |
Объём бака, л | 12 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Производитель | S&A |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .